$22.41
Ends In:05D : 19H : 47M : 43S
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
88 cm | 108 cm | 110 cm | 70 cm |
34.65 Inch | 42.52 Inch | 43.31 Inch | 27.56 Inch |
Qty:
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
L | 111.5 | 43.9 | 93 | 36.6 | 72.6 | 28.6 | 113 | 44.5 |
XL | 113 | 44.5 | 98 | 38.6 | 75.2 | 29.6 | 118 | 46.5 |
XXL | 114.5 | 45.1 | 103 | 40.6 | 77.8 | 30.6 | 123 | 48.4 |
3XL | 116 | 45.7 | 108 | 42.5 | 80.4 | 31.7 | 128 | 50.4 |
$22.41
Related Products